聯(lián)系人: 畢經理
電 話:0533-4519098
手 機:15865474560
傳 真:0533-4519098
微 信:bybxlo1978
郵 箱:15865474560@163.com
地 址:山東省淄博市博山區(qū)山頭街道南過境路樂疃村209號
工作原理
水通過一種半透膜進入了一種溶液或從一種溶液向另一種比較濃的溶液的自然流動稱之為滲透。反滲透則是在濃溶液一邊加上自然滲透壓更高的壓力,扭轉自然滲透的方向,這和自然界的正常滲透過程恰恰相反,稱為反滲透,這種特制的半透膜稱之為反滲透膜。
技術簡介
反滲透技術是當今先進和節(jié)能有效的膜分離技術。其原理是在高于溶液滲透壓的作用下,依據其他物質不能透過半透膜而將這些物質和水分離開來。由于反滲透膜的膜孔徑非常?。▋H為10A左右),因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等(去除率高達97-98%)。系統(tǒng)具有水質好、耗能低、無污染、工藝簡單、操作簡便等優(yōu)點。采用CAD計算機模擬設計,確保了系統(tǒng)的科學合理。
技術參數(反滲透主機)
型號 | 產水量 | 工作壓力 | 系統(tǒng)脫 | 系統(tǒng)回 | 高壓泵 | 膜元件 | 管道接口 | 參考外型 | |
進口 (DN) | 出口 | ||||||||
RK-FS-02 | 0.2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 7-17 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 760*500*1350 |
RK-FS-05 | 0.5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 15-29 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 955*460*1450 |
RK-FS-1 | 1 | 0.95-1.75 | 97-99 | 40-50 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 1300*600*1400 |
RK-FS-2 | 2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 3 | 4040 | 25 | 25 | 1300*800*1600 |
RK-FS-5 | 5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-55 | 5.5 | 4040 | 40 | 32 | 2400*800*1800 |
RK-FS-10 | 10 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 11 | 8040 | 65 | 50 | 2800*1500*1380 |
RK-FS-15 | 15 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 15 | 8040 | 80 | 65 | 3800*1500*1700 |
RK-FS-20 | 20-25 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 22 | 8040 | 80 | 65 | 4800*1500*1700 |
RK-FS-30 | 30-35 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-80 | 30 | 8040 | 100 | 80 | 6800*1500*1850 |
RK-FS-40 | 40-45 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 37 | 8040 | 100 | 80 | 5800*1800*1900 |
RK-FS-50 | 50-55 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
RK-FS-60 | 60-65 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
全國客戶服務熱線
聯(lián)系人: 畢經理
電 話:0533-4519098
手 機:15865474560
傳 真:0533-4519098
微 信:bybxlo1978
郵 箱:15865474560@163.com
地 址:山東省淄博市博山區(qū)山頭街道南過境路樂疃村209號