聯(lián)系人: 畢經(jīng)理
電 話:0533-4519098
手 機:15865474560
傳 真:0533-4519098
微 信:bybxlo1978
郵 箱:15865474560@163.com
地 址:山東省淄博市博山區(qū)山頭街道南過境路樂疃村209號
EDI工作原理
首先是填充在模堆中的樹脂吸附原水中的離子而達到脫鹽的目的模堆兩端電極上的直流電使模堆內(nèi)部產(chǎn)生電位差,從而促使陽離子向陰極移動,陰離子向陽極移動,陰、陽離子進入濃縮室淡水室水電阻率升高到一定極限,水分子電離分散生成H+和OH-,以保持淡水室內(nèi)的樹脂經(jīng)常處于再生狀態(tài),實現(xiàn)連續(xù)脫鹽。
EDI的特點
1、脫鹽率高
2、水利用率高達95%
3、樹脂無需酸堿再生
4、運行、操作、維護方便
5、視產(chǎn)水要求可將模塊不斷堆積,以適應(yīng)更大產(chǎn)水量的要求
6、流量范圍從1到450m3/h
7、運行成本低,能耗少,每產(chǎn)水3.8m3/h,耗電IKW
Electropure EDI模塊技術(shù)參數(shù)EDI Module Technical Parameters
模塊型號Module Model | XL-500-L | XL-500 | XL-400 | XL-300 | XL-200 | XL-100 |
產(chǎn)水流量范圍 | 1.6 to 3.35 | 1.3 to 2.3 | 0.7 to 1.5 | 0.3 to 0.9 | 0.1 to 0.3 | 0.05 to 0.15 |
大產(chǎn)水流量 | 3.95 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 0.45 | 0.2 |
產(chǎn)水電阻率 | 16~18.2 | 16~18.2 | 16~18.2 | 16~18.2 | 16~18.2 | 16~18.2 |
回收率 | 90~95 | 90~95 | 90~95 | 90~95 | 90~95 | 90~95 |
操作電壓 | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 (60-120) | 48 |
設(shè)計電壓 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
操作電流 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
設(shè)計電流 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
進水壓力Feed Pressure, MPa(bar) | 0.15~0.5 | 0.15~0.5 | 0.15~0.5 | 0.15~0.5 | 0.15~0.5 | 0.15~0.5 |
進水/產(chǎn)水壓力降Feed-Product Pressure Drop, | 0.14~0.35 | 0.14~0.3 | 0.1~0.21 | 0.1~0.14 | 0.07~0.17 | 0.07~0.17 |
濃水壓力降Concentrate Pressure Drop,MPa(bar) | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 |
極水壓力降Electrolyte Pressure Drop,MPa(bar) | 0.14~0.17 | 0.14~0.17 | 0.11~0.14 | 0.09~0.11 | 0.07~0.09 | 0.05~0.08 |
溫度范圍Temperature,℃ | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
進水PH | 5~9.5 | 5~9.5 | 5~9.5 | 5~9.5 | 5~9.5 | 5~9.5 |
注: 這些技術(shù)參數(shù)僅供參考,準確的技術(shù)參數(shù)請見OEM工程手冊。
全國客戶服務(wù)熱線
聯(lián)系人: 畢經(jīng)理
電 話:0533-4519098
手 機:15865474560
傳 真:0533-4519098
微 信:bybxlo1978
郵 箱:15865474560@163.com
地 址:山東省淄博市博山區(qū)山頭街道南過境路樂疃村209號